


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Nachm., min -6°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Norden in der Nacht zu Dienstag, frische Winde aus WNW bis Donnerstag Nacht).
Sprühregen zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C in der Nacht zu Freitag, min -6°C in der Nacht zu Sonntag). Wind abnehmend (fast Sturm aus NW in der Nacht zu Freitag, leichte Winde aus SW bis Sonntag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | Di 2 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | etwas Regen | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -3 | -3 | -4 | -1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 0 |
-6 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -4 | -2 | 0 |
-9 | -10 | -9 | -7 | -9 | -9 | -9 | -5 | -3 | -8 | -6 | -6 | -8 | -12 | -10 | -10 | -10 | -9 | -11 | -7 | -7 |
74 | 65 | 61 | 57 | 62 | 89 | 98 | 84 | 99 | 97 | 87 | 91 | 94 | 55 | 66 | 44 | 48 | 34 | 43 | 85 | 88 |
0 | 100 | 350 | 0 | 0 | 450 | 400 | 1000 | 1350 | 1250 | 1000 | 1050 | 1000 | 200 | 300 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 700 |
- | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - |
- | - | 4:31 | - | - | 4:32 | - | - | 4:35 | - | - | 4:36 | - | - | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:40 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Sípark Mátraszentistván:
Sípark Mátraszentistván Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 9 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.9 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Sípark Mátraszentistván auf der angegebenen Höhe von 822 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Sípark Mátraszentistván. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Hungary.Sípark Mátraszentistván
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Matra.geschrieben.
Besucher-Beurteilung fuer Sípark Mátraszentistván
Allgemein 3.9 Basiert auf 5 Abstimmungen und 1 Beurteilung
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Gergo Korosi aus Hungary schreibt:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Besucher-Beurteilung fuer Sípark Mátraszentistván
Gergo Korosi aus Hungary schreibt:
More information of Matraszentistvan Skipark: http://WWW.SIPARK.HU
Klicken Sie hier um Ihre eigene Beurteilung über Sípark Mátraszentistván abzugeben