



Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C in der Nacht zu Sonntag, min -8°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (starke Winde aus WNW am Freitag Morg., leichte Winde aus WNW bis Samstag Nacht).
Mild mit starkem Regen (gesamt 22.0mm), heaviest währ. der Nacht zu Montag. kälter mit mäßigem Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Mittwoch. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C in der Nacht zu Montag, min -3°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus WNW am Dienstag Nachm., Windstille bis Mittwoch Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Regen | mäßiger Schnee | mäßiger Regen | klar | bewölkt | klar | klar | klar | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -1 | -6 | -5 | -4 | -4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | -1 | 0 | 1 | -2 | -3 | -4 | -6 |
0 | -4 | -8 | -8 | -5 | -5 | -2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -4 | -7 |
-8 | -12 | -18 | -17 | -11 | -11 | -7 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -3 | -7 | -7 | -4 | 0 | -8 | -12 | -12 | -15 |
60 | 64 | 76 | 47 | 42 | 43 | 28 | 50 | 80 | 94 | 99 | 99 | 98 | 90 | 76 | 61 | 66 | 99 | 97 | 91 | 56 |
850 | 750 | 0 | 0 | 500 | 0 | 300 | 1200 | 2100 | 2250 | 1500 | 2750 | 2400 | 1200 | 250 | 0 | 1250 | 300 | 300 | 0 | 0 |
7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - |
- | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Massanutten:
Massanutten Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 81 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 81 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.9 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Massanutten auf der angegebenen Höhe von 891 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Massanutten. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Massanutten
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.