



leichter Regen (gesamt 3.0mm), meistens fallend am Montag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Sonntag Morg., min -7°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
mäßiger Schneefall, stärkstens am Montag Nachm.. zu milderem Wetter mit Starkregen wechselnd (gesamt 26.0mm), heaviest währ. der Nacht zu Montag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Dienstag Morg., min -2°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (frische Winde aus WSW am Dienstag Morg., Windstille bis Mittwoch Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | klar | klar | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | leichter Schnee | starker Regen | bewölkt | etwas Regen | klar | klar | einige Wolken | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 18 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | -4 | -1 | 0 | -5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | -4 | -1 |
-3 | -7 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -3 | -10 | -5 |
-9 | -14 | -12 | -10 | -9 | -5 | -5 | -4 | 2 | -3 | -3 | 1 | -3 | -7 | -2 | 1 | -3 | -7 | -10 | -17 | -10 |
56 | 72 | 50 | 35 | 51 | 34 | 41 | 84 | 81 | 100 | 98 | 98 | 86 | 80 | 72 | 84 | 99 | 99 | 95 | 70 | 63 |
750 | 0 | 0 | 500 | 0 | 250 | 1050 | 1950 | 2250 | 1950 | 2850 | 2100 | 1300 | 1050 | 1950 | 1700 | 600 | 550 | 250 | 0 | 0 |
- | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 |
5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Massanutten:
Massanutten Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 81 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 81 cm |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Massanutten auf der angegebenen Höhe von 556 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Massanutten. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Massanutten
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.