


leichter Regen (gesamt 5.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Montag. Milde Temperaturen (maximal 9°C in der Nacht zu Montag, min 1°C am Samstag Nachm.). Wind zunehmend (Windstille In der Nacht zu Samstag, starke Winde aus SSW bis Montag Nacht).
leichter Regen (gesamt 5.0mm), meistens fallend am Dienstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Dienstag Morg., min -4°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind abnehmend (fast Sturm aus Westen in der Nacht zu Dienstag, mäßige Winde aus Westen bis Mittwoch Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 14 | Sonntag 15 | Montag 16 | Dienstag 17 | Mittwoch 18 | Donnerstag 19 | Freitag 20 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | Schauer | etwas Regen | Schauer | Schauer | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | -2 | -1 | 0 | 3 |
2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | -4 | -1 | -1 | 2 |
-4 | -4 | -2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -11 | -7 | -4 | 0 |
86 | 92 | 30 | 39 | 62 | 47 | 70 | 77 | 93 | 94 | 95 | 97 | 67 | 88 | 36 | 74 | 71 | 91 | 34 | 55 | 17 |
1800 | 1750 | 2300 | 2400 | 2400 | 2700 | 2600 | 2550 | 2900 | 2950 | 3000 | 3300 | 3200 | 2550 | 2800 | 1800 | 1550 | 900 | 1050 | 1250 | 2000 |
7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 5:08 | - | - | 5:08 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:10 | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Kujyu auf der angegebenen Höhe von 1330 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Kujyu. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Kujyu
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Kujyu:
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 3 von December hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Kujyu auf der angegebenen Höhe von 1330 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Kujyu. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Kujyu
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.