


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Dienstag Nachm., min -8°C am Sonntag Nachm.). Wind abnehmend (Sturm aus Westen am Montag Nachm., leichte Winde aus NW bis Dienstag Nachm.).
leichter Regen (gesamt 3.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Freitag Morg., min 0°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Sa 23 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | klar | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | einige Wolken | klar | bewölkt | etwas Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | 6 |
-1 | -7 | -6 | -8 | -5 | -3 | -4 | -2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
-5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -3 | -6 | -2 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
-13 | -16 | -16 | -15 | -16 | -13 | -16 | -10 | -6 | -3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 |
59 | 92 | 70 | 69 | 82 | 97 | 58 | 19 | 37 | 29 | 19 | 35 | 39 | 76 | 81 | 96 | 79 | 83 | 82 | 92 | 89 |
850 | 400 | 550 | 0 | 300 | 750 | 250 | 0 | 1100 | 1850 | 2150 | 1950 | 2100 | 1950 | 2000 | 2200 | 2450 | 2650 | 2750 | 2850 | 2950 |
- | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - |
- | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Kujyu:
Kujyu Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Kujyu auf der angegebenen Höhe von 1240 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Kujyu. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Kujyu
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.