

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 25 | Sonntag 26 | Montag 27 | Dienstag 28 | Mittwoch 29 | Donnerstag 30 | Fr 31 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | leichter Schnee | bewölkt | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | starker Schnee |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.0 | — | 1.0 | 1.0 | — | — | — | — | — | — | — | 13 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 17 | 4 | — |
-2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -7 | -2 | -2 | -4 | -6 | -6 | -9 | -6 | -4 | -5 | 3 | 3 | 9 | 10 | 1 |
-6 | -2 | -3 | -5 | -3 | -3 | -8 | -3 | -3 | -6 | -6 | -7 | -11 | -9 | -5 | -6 | 0 | 2 | 4 | 7 | -2 |
-6 | -7 | -8 | -11 | -7 | -6 | -8 | -5 | -3 | -11 | -12 | -14 | -17 | -14 | -8 | -9 | -4 | -4 | -3 | 4 | -10 |
76 | 93 | 93 | 96 | 89 | 88 | 94 | 79 | 84 | 97 | 86 | 85 | 95 | 63 | 70 | 94 | 82 | 78 | 94 | 97 | 98 |
0 | 250 | 300 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1150 | 2650 | 2800 | 850 |
- | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 7:17 | - | - | 7:19 | - | - | 7:20 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:23 | - | - | 7:25 |
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C in der Nacht zu Freitag, min -8°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Schneedecke in der Nacht zu Montag. steigende Nullgradgrenze mit Nieselregen am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Donnerstag Morg., min -11°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Montag, frische Winde aus Süden bis Donnerstag Nachm).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Jackson Creek Summit:
Schneeverhältnisse in Jackson Creek Summit
Die obere Schneetiefe ist: | 38 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 38 cm |
Neuschneetiefe Berg | — |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 4 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Jackson Creek Summit auf der angegebenen Höhe von 590 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Jackson Creek Summit. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Jackson Creek Summit
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Indianhead Mountain.geschrieben.
Besucher-Beurteilung fuer Jackson Creek Summit
