


Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C am Samstag Nachm., min -16°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C am Donnerstag Nachm., min -13°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | bewölkt | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt |
- | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-8 | -6 | -9 | -7 | -7 | -14 | -9 | -9 | -11 | -6 | -6 | -10 | -7 | -6 | -12 | -5 | -4 | -7 | -2 | -1 | 2 |
-14 | -10 | -10 | -9 | -12 | -16 | -14 | -12 | -13 | -9 | -9 | -12 | -10 | -9 | -13 | -11 | -6 | -7 | -6 | -3 | -3 |
-20 | -16 | -17 | -15 | -18 | -22 | -20 | -19 | -21 | -16 | -15 | -17 | -17 | -14 | -18 | -11 | -10 | -13 | -13 | -10 | -10 |
89 | 79 | 89 | 90 | 76 | 74 | 83 | 76 | 83 | 83 | 81 | 89 | 85 | 83 | 89 | 84 | 70 | 74 | 74 | 77 | 77 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 |
7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - | - | 7:28 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - |
- | 4:50 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Indianhead Mountain:
21 km weg von Indianhead Mountain
vor 2 hourLight snow reported from Ironwood Airport at 1230 feet one mile WNW of Big Powderhorn Mountain Ski Resort from Big Powderhorn Mountain
Indianhead Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 53 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 53 cm |
Neuschneetiefe Berg | 9 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Indianhead Mountain auf der angegebenen Höhe von 395 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Indianhead Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Indianhead Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.