


mäßiger Schneefall, stärkstens am Mittwoch Morg.. zu milderem Wetter mit Starkregen wechselnd (gesamt 51.0mm), heaviest währ. Freitag Morgen.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Donnerstag Nachm., min -5°C am Mittwoch Morg.). Wind zunehmend (mäßige Winde aus Westen in der Nacht zu Mittwoch, Sturm aus Westen bis Donnerstag Nachm).
mäßiger Schneefall, stärkstens In der Nacht zu Samstag. zu milderem Wetter mit mäßigem Regen wechselnd (gesamt 18.0mm), heaviest am Montag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C in der Nacht zu Montag, min 0°C am Sonntag Morg.). Wind zunehmend (Windstille am Sonntag Morg., Sturm aus WSW bis Montag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | Dienstag 2 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | starker Regen | mäßiger Regen | starker Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | Schauer |
6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
- | - | 6 | 13 | 10 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 9 | 7 | 3 | 1 |
-3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 |
-5 | -1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
-13 | -8 | -6 | -3 | -2 | -3 | -6 | -9 | -8 | -5 | -3 | -6 | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 | -5 | -2 | -5 | -6 |
96 | 96 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 97 | 98 | 89 | 99 | 95 | 98 | 92 | 95 | 99 | 99 | 98 | 98 | 92 | 85 |
200 | 1000 | 1550 | 2000 | 2050 | 1950 | 1700 | 1400 | 1200 | 1350 | 1500 | 1300 | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 1600 | 1850 | 2200 | 1800 | 1600 |
8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - |
- | 5:19 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 | - | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Hinterzarten/Skizentrum Thoma:
11 km weg von Hinterzarten/Skizentrum Thoma
vor 3 hourContinuous moderate snow reported from Feldberg-Schwarzwal at 1486 metres elevation 5 kms ENE of Todtnauberg Ski Resort from Todtnauberg
11 km weg von Hinterzarten/Skizentrum Thoma
vor 8 hourContinuous light snow reported from Feldberg-Schwarzwal at 1486 metres elevation 5 kms ENE of Todtnauberg Ski Resort from Todtnauberg
Hinterzarten/Skizentrum Thoma Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 26 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 26 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Hinterzarten/Skizentrum Thoma
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hinterzarten/Skizentrum Thoma auf der angegebenen Höhe von 1200 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hinterzarten/Skizentrum Thoma. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Hinterzarten/Skizentrum Thoma
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Hinterzarten-Skizentrum Thoma.geschrieben.