


Mäßiger Regen (gesamt 16.0mm) in der Nacht zu Donnerstag. kälter mit starkem Schneefall, stärkstens währ. Sonntagmorg. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Freitag Morg., min -4°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (Sturm aus SW in der Nacht zu Donnerstag, leichte Winde aus Süden bis Freitag Nachm.).
starker Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Sonntag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C in der Nacht zu Dienstag, min -8°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW in der Nacht zu Montag, fast Sturm aus WNW bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Do 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Do 28 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | Schneeschauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Regen |
- | - | - | - | 7 | - | - | 8 | 6 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | 2 | 2 | 1 | - |
3 | 10 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
3 | 2 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 2 | 3 | 1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -4 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 | -4 | -4 | -4 | 0 | 0 | -1 | 1 |
-6 | -5 | -4 | -1 | -10 | -8 | -9 | -14 | -12 | -14 | -15 | -14 | -13 | -14 | -11 | -11 | -12 | -8 | -8 | -8 | -6 |
97 | 97 | 72 | 86 | 98 | 88 | 82 | 98 | 97 | 94 | 97 | 96 | 96 | 89 | 94 | 80 | 98 | 99 | 98 | 77 | 99 |
1750 | 1550 | 1800 | 1700 | 1000 | 650 | 850 | 500 | 350 | 400 | 350 | 200 | 250 | 0 | 400 | 600 | 600 | 1050 | 1100 | 1100 | 1500 |
- | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 |
5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Hinterzarten/Skizentrum Thoma:
5 km weg von Hinterzarten/Skizentrum Thoma
vor 6 hourLight rain and snow reported from Feldberg-Schwarzwal at 1486 metres elevation 9 kms W of Feldberg but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area from Feldberg
11 km weg von Hinterzarten/Skizentrum Thoma
vor 8 hourLight rain and snow reported from Feldberg-Schwarzwal at 1486 metres elevation 5 kms ENE of Todtnauberg but it is probably falling as rain apart from near the top of the ski area from Todtnauberg
Hinterzarten/Skizentrum Thoma Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 19 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Hinterzarten/Skizentrum Thoma
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Hinterzarten/Skizentrum Thoma auf der angegebenen Höhe von 1000 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Hinterzarten/Skizentrum Thoma. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.Hinterzarten/Skizentrum Thoma
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Hinterzarten-Skizentrum Thoma.geschrieben.