


starker Schneefall, stärkstens währ. Freitag Morgen.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C in der Nacht zu Dienstag, min -9°C am Freitag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW in der Nacht zu Mittwoch, fast Sturm aus NW bis Freitag Nachm.).
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Sonntag. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -6°C In der Nacht zu Samstag, min -13°C in der Nacht zu Sonntag). Wind abnehmend (Sturm aus WNW am Samstag Morgen, leichte Winde aus WNW bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | bewölkt | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken |
- | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 12 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -2 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | -5 | -8 | -8 | -11 | -12 | -6 | -10 | -10 | -11 | -9 | -8 | -7 | -3 | -2 |
-3 | -2 | -5 | -5 | -3 | -3 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -12 | -10 | -10 | -11 | -13 | -11 | -8 | -7 | -5 | -3 |
-10 | -11 | -16 | -13 | -6 | -11 | -14 | -18 | -21 | -20 | -23 | -26 | -21 | -21 | -24 | -25 | -22 | -19 | -18 | -14 | -10 |
28 | 34 | 94 | 86 | 71 | 80 | 95 | 93 | 94 | 66 | 89 | 89 | 77 | 83 | 91 | 93 | 63 | 69 | 74 | 82 | 87 |
1800 | 2050 | 1700 | 1850 | 1950 | 2100 | 2000 | 1750 | 1500 | 1100 | 950 | 1050 | 700 | 850 | 1250 | 800 | 850 | 1200 | 800 | 1400 | 2200 |
- | 8:17 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - | 8:14 | - | - | 8:12 | - |
- | - | 5:50 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Grandvalira-Grau Roig:
Grandvalira-Grau Roig Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Grandvalira-Grau Roig Resort Webcam
Fotos von Grandvalira-Grau Roig
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Grandvalira-Grau Roig auf der angegebenen Höhe von 2640 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Grandvalira-Grau Roig. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Andorra.Grandvalira-Grau Roig
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Grandvalira-Grau Roig
Allgemein 4.4 Basiert auf 6 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten