



leichter Regen (gesamt 6.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Mittwoch Nachm., min 0°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend am Montag Nachm.. Sehr mild (maximal 11°C am Montag Nachm., min 2°C am Samstag Morgen). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | Schauer | Schauer | etwas Regen | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen |
- | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 10 | 7 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 6 |
3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 4 |
57 | 44 | 70 | 90 | 99 | 94 | 73 | 46 | 75 | 55 | 50 | 79 | 58 | 44 | 66 | 61 | 73 | 72 | 84 | 83 | 89 |
1950 | 2250 | 2000 | 1800 | 1550 | 1300 | 1550 | 2100 | 1700 | 2100 | 2450 | 1900 | 2200 | 2600 | 2450 | 2550 | 2600 | 2800 | 2450 | 2500 | 2250 |
6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 8:07 | - | - | 8:08 | - | - | 8:09 | - | - | 8:10 | - | - | 8:13 | - | - | 8:14 | - | - | 8:15 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Going:
35 km weg von Going
vor 22 hourRain reported from Krimml at 1000 metres elevation one km N of Krimml but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area aus Krimml
42 km weg von Going
vor 22 hourRain reported from Rauris at 917 metres elevation 6 kms ESE of Kaprun but it is forecast cold enough for snow at higher elevations in the ski area aus Kaprun
Schneeverhältnisse in Going
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Going
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Going auf der angegebenen Höhe von 1288 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Going. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Austria.Going
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.