


Sprühregen in der Nacht zu Freitag wechselnd zu Leichtem Schneefall in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Freitag Nachm., min -7°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Dienstag Nachm., min -4°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Westen in der Nacht zu Montag, starke Winde aus WNW bis Dienstag Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Do 11 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | klar | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee |
- | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 7 | 8 | 6 | -5 | -5 | -6 | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 |
0 | 5 | 6 | -4 | -5 | -6 | -7 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 1 |
-5 | 1 | 2 | -11 | -12 | -12 | -11 | -7 | -7 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -6 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 |
71 | 89 | 76 | 91 | 78 | 59 | 85 | 68 | 48 | 82 | 69 | 63 | 75 | 76 | 63 | 97 | 65 | 62 | 64 | 69 | 57 |
600 | 1650 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
- | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - |
- | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Furuhira Kazokuryokomura:
27 km weg von Furuhira Kazokuryokomura
vor 16 hourFreezing rain reported from Otaru at 26 metres elevation only 3 kms ENE of Otaru Tenguyama but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Otaru Tenguyama
40 km weg von Furuhira Kazokuryokomura
vor 24 hourFreezing rain reported from Kutchan at 179 metres elevation only 4 kms E of Niseko Hanazono Resort but it is forecast cold enough for snow at the ski area aus Niseko Hanazono Resort
Schneeverhältnisse in Furuhira Kazokuryokomura
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 43 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Furuhira Kazokuryokomura auf der angegebenen Höhe von 52 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Furuhira Kazokuryokomura. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Furuhira Kazokuryokomura
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.