


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Nachm.. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 9.0mm) am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Freitag Morg., min -1°C in der Nacht zu Dienstag). Wind abnehmend (starke Winde aus WNW in der Nacht zu Dienstag, leichte Winde aus Westen bis Donnerstag Nachm).
leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend am Samstag Morgen. Sehr mild (maximal 13°C am Montag Morg., min 4°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | Schauer | etwas Regen | Schauer | etwas Regen | Schauer | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | Schauer | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken |
6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 11 |
0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 7 | 11 | 13 | 10 | 10 |
-6 | -9 | -7 | -3 | -4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 7 | 5 | 9 | 11 | 7 | 7 |
92 | 79 | 61 | 52 | 79 | 70 | 65 | 77 | 62 | 61 | 77 | 74 | 72 | 89 | 52 | 63 | 54 | 58 | 61 | 67 | 75 |
1700 | 1450 | 1650 | 1950 | 1900 | 1950 | 2150 | 2050 | 2300 | 2600 | 2600 | 2650 | 2850 | 2950 | 3400 | 3400 | 3500 | 3850 | 4150 | 4100 | 3650 |
- | - | 6:18 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:22 | - | - | 6:24 | - | - | 6:24 | - | - | 6:26 |
9:15 | - | - | 9:15 | - | - | 9:14 | - | - | 9:13 | - | - | 9:13 | - | - | 9:12 | - | - | 9:10 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Fox Peak:
Fox Peak Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 9 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 26 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fox Peak Resort Webcam
Fotos von Fox Peak
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Fox Peak auf der angegebenen Höhe von 1510 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Fox Peak. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von New Zealand.Fox Peak
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Fox Peak
Allgemein 4.8 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Vielfalt der Pisten
- Off Piste
- Bewerten