


Mäßiger Regen (gesamt 14.0mm), stärkstens am Freitag Morg.. Milde Temperaturen (maximal 7°C am Freitag Morg., min 2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind abnehmend (frische Winde aus SW in der Nacht zu Donnerstag, Windstille bis Freitag Nacht).
Mild mit mäßigem Regen (gesamt 11.0mm) In der Nacht zu Samstag, kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens In der Nacht zu Samstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Nachm., min 0°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Osten am Montag Nachm., starke Winde aus Süden bis Dienstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mi 27 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | starker Regen | bewölkt | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 8 | 2 | - | - | 3 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
-1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -7 | -8 | -7 | -6 | -2 | 1 | -3 | -3 | 1 | -3 | -5 | -5 |
38 | 57 | 74 | 92 | 99 | 96 | 97 | 98 | 97 | 96 | 96 | 92 | 58 | 43 | 37 | 43 | 78 | 79 | 93 | 72 | 62 |
1950 | 2050 | 1900 | 2050 | 2450 | 2350 | 2150 | 2000 | 2100 | 1750 | 950 | 950 | 1150 | 1750 | 1800 | 2150 | 1650 | 1900 | 2350 | 1200 | 950 |
- | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:09 | - |
- | - | 5:23 | - | - | 5:24 | - | - | 5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Dolphin Valley:
Dolphin Valley Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 17 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Dolphin Valley auf der angegebenen Höhe von 935 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Dolphin Valley. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Dolphin Valley
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.