



leichter Regen (gesamt 6.0mm), meistens fallend am Freitag Nachm.. Milde Temperaturen (maximal 6°C am Freitag Morg., min 1°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW am Mittwoch Morg., starke Winde aus SW bis Donnerstag Morg.).
leichter Regen (gesamt 8.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Samstag Morgen, min -3°C am Montag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus Westen In der Nacht zu Samstag, fast Sturm aus NNW bis Montag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | klar | klar | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 |
3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
-1 | -3 | -5 | -5 | -1 | -2 | -1 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 | -6 | -7 | -7 | -9 | -12 | -12 | -12 | -10 | -9 |
69 | 71 | 93 | 90 | 83 | 84 | 89 | 93 | 87 | 92 | 98 | 99 | 75 | 81 | 55 | 76 | 46 | 71 | 60 | 57 | 73 |
1600 | 1900 | 950 | 1100 | 1500 | 1750 | 1700 | 1750 | 2050 | 1750 | 1350 | 850 | 600 | 650 | 450 | 350 | 450 | 150 | 300 | 400 | 200 |
7:24 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - |
- | 4:25 | - | - | 4:27 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:31 | - | - | 4:32 | - | - | 4:35 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Dobogókő Sícentrum:
Dobogókő Sícentrum Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Dobogókő Sícentrum
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Dobogókő Sícentrum auf der angegebenen Höhe von 690 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Dobogókő Sícentrum. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Hungary.Dobogókő Sícentrum
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Dobogoko Ski Centre.geschrieben.
Besucher-Beurteilung fuer Dobogókő Sícentrum
Allgemein 3.3 Basiert auf 6 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten