

Dachstein Glacier: Schneevorhersage
6 am 18 Feb 2019 (lokale Zeit), update in hr min s Schnee-Vorhersage für Dachstein Glacier bei 2701 m Höhenlage Ausgestellt:

Dachstein Glacier: Schneevorhersage
Schnee-Vorhersage für Dachstein Glacier bei 2701 m Höhenlage Ausgestellt: 6 am 18 Feb 2019 (lokale Zeit), update in hr min s

Klicken Sie auf die Schaltflächen unten um uns mitzuteilen...
Vorherige Wochen | Tage 0-3 Dachstein Glacier Wetter-Zusammenfassung:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (maximal 1°C am Montag morg., min -9°C am Dienstag abend). Wind will be generally light. | Tage 4-6 Dachstein Glacier Wetter-Zusammenfassung:A dusting of new snow. Freeze-thaw conditions (maximal 3°C am Samstag abend, min -7°C am Donnerstag abend). Winds decreasing (starke Winde aus NNW am Donnerstag abend, leichte Winde aus NO ab Samstag nachm.). | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | |||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wind (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusammen fassung | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | Schnee-schauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | Leicht. Schnee | Leicht. Schnee | Leicht. Schnee | bewölkt | klarer | klarer | klarer | klarer |
Schnee Karte Mehr |
||||||||||||||||||
Schnee cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Regen mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. °C | 1 | 1 | 0 | -4 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -4 | -1 | 1 | 1 | 3 |
Min. °C | 1 | 0 | -4 | -4 | -7 | -9 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -7 | -7 | -5 | -3 | 0 | 1 | 2 |
Fühltemperatur°C | -1 | -4 | -6 | -4 | -13 | -17 | -14 | -12 | -12 | -11 | -14 | -17 | -16 | -13 | -11 | -6 | -4 | -3 |
feucht% | 11 | 19 | 14 | 29 | 47 | 92 | 33 | 26 | 57 | 87 | 90 | 96 | 95 | 67 | 56 | 44 | 44 | 43 |
Gefrierpunkt (m) | 2950 | 3000 | 2150 | 1850 | 1800 | 1100 | 1350 | 1750 | 1450 | 1800 | 1750 | 1350 | 1400 | 1550 | 1400 | 2700 | 3000 | 3350 |
![]() | ||||||||||||||||||
7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | |
- | 5:31 | - | - | 5:34 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - |
Andere Skigebiete in Austria berichten: Pulverschnee (0) / Gute Pistenbedingungen (32)
Die Table oben zeigt die Wettervorhersage für Dachstein Glacier auf der angebebene Höhe von 2701 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schnee-Vorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Bodenstationen für Dachstein Glacier. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Austria.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.