



leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Samstag Morgen. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Donnerstag Nachm., min -14°C In der Nacht zu Samstag). Wind abnehmend (starke Stürme aus Süden in der Nacht zu Freitag, Windstille bis Samstag Nacht).
starker Schneefall, stärkstens währ. Dienstag Nnachm.. Extrem kalt (maximal -11°C in der Nacht zu Dienstag, min -17°C am Montag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW in der Nacht zu Sonntag, fast Sturm aus WNW bis Montag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | starker Schnee | mäßiger Schnee | Schneeschauer |
- | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -10 | -12 | -13 | -15 | -15 | -14 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -11 | -11 | -11 | -8 |
-5 | -4 | -6 | -6 | -4 | -8 | -12 | -13 | -14 | -15 | -15 | -16 | -17 | -17 | -17 | -16 | -16 | -16 | -12 | -12 | -12 |
-10 | -7 | -14 | -14 | -12 | -15 | -18 | -20 | -19 | -28 | -25 | -26 | -30 | -31 | -30 | -31 | -31 | -29 | -25 | -26 | -25 |
51 | 52 | 55 | 92 | 47 | 94 | 97 | 94 | 96 | 89 | 78 | 34 | 94 | 98 | 99 | 99 | 99 | 85 | 97 | 97 | 61 |
1150 | 1450 | 1200 | 1500 | 1700 | 1550 | 1150 | 800 | 450 | 500 | 600 | 0 | 100 | 400 | 0 | 300 | 500 | 0 | 500 | 1050 | 700 |
7:43 | - | - | 7:43 | - | - | 7:41 | - | - | 7:41 | - | - | 7:39 | - | - | 7:39 | - | - | 7:37 | - | - |
- | 4:49 | - | - | 4:51 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Dachstein Glacier:
Dachstein Glacier Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 190 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 20 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Dachstein Glacier Resort Webcam
Fotos von Dachstein Glacier
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Dachstein Glacier auf der angegebenen Höhe von 2701 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Dachstein Glacier. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Austria.Dachstein Glacier
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Dachstein Glacier
Allgemein 4.2 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten