


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Dienstag Morg., min -14°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 11.0mm), stärkstens am Freitag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 11°C am Freitag Morg., min -3°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Sa 13 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | klar | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | klar | einige Wolken | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | Schauer | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | - |
-12 | -9 | -9 | -13 | -5 | -4 | -2 | 1 | 1 | -1 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 4 | -4 | -5 |
-14 | -11 | -12 | -14 | -9 | -6 | -4 | 0 | 0 | -3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 6 | -7 | -5 | -7 |
-17 | -16 | -16 | -14 | -9 | -9 | -9 | -2 | -2 | -5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 4 | -15 | -13 | -15 |
95 | 84 | 83 | 91 | 78 | 64 | 95 | 98 | 93 | 85 | 87 | 86 | 90 | 85 | 93 | 97 | 92 | 75 | 78 | 54 | 43 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 2050 | 2300 | 2500 | 2700 | 2650 | 2600 | 2450 | 1600 | 500 | 0 | 0 |
- | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - |
- | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:54 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Cochran:
Schneeverhältnisse in Cochran
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 14 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 6 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Cochran auf der angegebenen Höhe von 259 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Cochran. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Cochran
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.