


leichte Neuschneedecke, fallend meistens In der Nacht zu Samstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Sonntag Nachm., min -14°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Dienstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Montag Nachm., min -6°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (frische Winde aus NO in der Nacht zu Montag, Windstille bis Donnerstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Fr 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | bewölkt | mäßiger Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | bewölkt | einige Wolken | bewölkt |
- | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-10 | -12 | -9 | -8 | -5 | -3 | -2 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -4 | -2 | -1 | -5 | 0 |
-11 | -14 | -13 | -8 | -8 | -5 | -3 | -6 | -4 | -2 | -6 | -5 | -3 | -4 | -3 | -3 | -6 | -6 | -2 | -6 | -4 |
-17 | -20 | -18 | -13 | -14 | -9 | -7 | -12 | -11 | -10 | -13 | -12 | -8 | -9 | -9 | -7 | -10 | -8 | -6 | -10 | -11 |
67 | 82 | 73 | 70 | 94 | 95 | 85 | 88 | 91 | 86 | 90 | 86 | 80 | 96 | 94 | 92 | 96 | 91 | 84 | 90 | 80 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | - | 7:22 | - | - | 7:20 | - | - | 7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 |
4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:58 | - | - | 4:59 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Cascade Mountain:
Cascade Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 76 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 46 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Cascade Mountain auf der angegebenen Höhe von 319 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Cascade Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Cascade Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Cascade Mountain
- Jeff Parriott aus United States schreibt:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Besucher-Beurteilung fuer Cascade Mountain
Jeff Parriott aus United States schreibt:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Klicken Sie hier um Ihre eigene Beurteilung über Cascade Mountain abzugeben