


leichter Regen (gesamt 7.0mm), meistens fallend am Mittwoch Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 13°C am Donnerstag Nachm., min -2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
etwas Nieselregen, stärkstens währ. Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 19°C am Montag Nachm., min 0°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus NNO In der Nacht zu Samstag, frische Winde aus SSO bis Montag Morg.).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | etwas Regen | klar | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | Schauer | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | mäßiger Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
5 | 5 | 0 | 11 | 13 | 5 | 6 | 5 | 5 | 12 | 11 | 5 | 9 | 9 | 6 | 18 | 19 | 18 | 22 | 23 | 18 |
3 | 4 | -2 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 3 | 13 | 18 | 15 | 19 | 20 | 16 |
0 | 1 | -6 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | -4 | 3 | 2 | -1 | 10 | 17 | 14 | 19 | 20 | 14 |
57 | 38 | 57 | 48 | 37 | 68 | 88 | 94 | 96 | 83 | 59 | 76 | 40 | 46 | 50 | 71 | 71 | 77 | 72 | 65 | 84 |
500 | 750 | 0 | 850 | 1600 | 1650 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 800 | 1000 | 1150 | 2700 | 3250 | 4150 | 4000 | 4000 | 3850 | 3250 |
6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - | 6:01 | - | - | 5:58 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - |
- | 7:46 | - | - | 7:47 | - | - | 7:49 | - | - | 7:51 | - | - | 7:52 | - | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Cascade Mountain:
Schneeverhältnisse in Cascade Mountain
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 0 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Cascade Mountain auf der angegebenen Höhe von 249 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Cascade Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Cascade Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Cascade Mountain
- Jeff Parriott aus United States schreibt:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Besucher-Beurteilung fuer Cascade Mountain
Jeff Parriott aus United States schreibt:
Great place to ride or ski, they have state of the art snowmaking. They have a great ski rental provider on site. They have a huge beginner area which is great for families. Cascade, with it's deals on season passes is the place to be in the Midwest.
Klicken Sie hier um Ihre eigene Beurteilung über Cascade Mountain abzugeben