



Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C in der Nacht zu Sonntag, min -8°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (Windstille am Montag Morg., frische Winde aus WSW bis Dienstag Abend).
Eine dünne Neuschneedecke. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -7°C in der Nacht zu Mittwoch, min -16°C am Samstag Nachm.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -6 | -6 | -6 | -7 | -5 | -5 | -7 | -6 | -7 | -9 | -7 | -8 | -11 | -9 | -10 | -13 | -15 | -18 | -18 | -15 |
-6 | -6 | -6 | -8 | -8 | -6 | -6 | -7 | -6 | -8 | -9 | -7 | -11 | -12 | -9 | -13 | -14 | -16 | -19 | -19 | -16 |
-9 | -6 | -6 | -13 | -13 | -12 | -13 | -13 | -11 | -8 | -9 | -7 | -15 | -15 | -9 | -13 | -21 | -22 | -24 | -23 | -22 |
91 | 91 | 80 | 80 | 89 | 79 | 81 | 75 | 76 | 82 | 95 | 89 | 74 | 73 | 71 | 78 | 90 | 71 | 67 | 75 | 77 |
800 | 750 | 850 | 300 | 450 | 750 | 550 | 550 | 700 | 0 | 350 | 650 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - |
- | - | 5:13 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:17 | - | - | 5:19 | - | - | 5:21 | - | - | 5:22 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Whitefish Mountain Resort:
Whitefish Mountain Resort Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 211 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 58 cm |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.6 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Whitefish Mountain Resort auf der angegebenen Höhe von 1720 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Whitefish Mountain Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Whitefish Mountain Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Whitefish Mountain Resort
Allgemein 4.1 Basiert auf 6 Abstimmungen und 6 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Chris aus United States schreibt:
Lifts were out of order for quite some time both days we were here. Resort needs an update; generally shabby though staff was friendly and knowledgeable.
Besucher-Beurteilung fuer Whitefish Mountain Resort
Chris aus United States schreibt:
Lifts were out of order for quite some time both days we were here. Resort needs an update; generally shabby though staff was friendly and knowledgeable.