



leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Sonntag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Sonntag Morg., min -6°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Sprühregen zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Mittwoch Nachm., min -3°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | bewölkt | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen |
- | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
6 | 0 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | -1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | 7 |
4 | -3 | -6 | -6 | -1 | -4 | -4 | 3 | -1 | -1 | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 | -2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
4 | -9 | -11 | -10 | -1 | -7 | -7 | 3 | -1 | -1 | 5 | 0 | 1 | -3 | -5 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 |
71 | 97 | 73 | 74 | 51 | 68 | 73 | 52 | 59 | 62 | 48 | 66 | 73 | 97 | 93 | 79 | 71 | 71 | 75 | 68 | 76 |
2400 | 1850 | 1050 | 750 | 1600 | 1350 | 1100 | 2000 | 1900 | 1500 | 2400 | 2350 | 2050 | 1700 | 1350 | 1250 | 2100 | 2350 | 2600 | 2800 | 2600 |
6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:31 | - | - | 6:30 | - | - |
- | 8:30 | - | - | 8:32 | - | - | 8:34 | - | - | 8:36 | - | - | 8:37 | - | - | 8:38 | - | - | 8:39 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Whitefish Mountain Resort:
Schneeverhältnisse in Whitefish Mountain Resort
Die obere Schneetiefe ist: | 0 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 0 cm |
Neuschneetiefe Berg | 0 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | — |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Whitefish Mountain Resort auf der angegebenen Höhe von 1720 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Whitefish Mountain Resort. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Whitefish Mountain Resort
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Whitefish Mountain Resort
Allgemein 4.1 Basiert auf 6 Abstimmungen und 6 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Chris aus United States schreibt:
Lifts were out of order for quite some time both days we were here. Resort needs an update; generally shabby though staff was friendly and knowledgeable.
Besucher-Beurteilung fuer Whitefish Mountain Resort
Chris aus United States schreibt:
Lifts were out of order for quite some time both days we were here. Resort needs an update; generally shabby though staff was friendly and knowledgeable.