


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Donnerstag Morg., min -3°C am Dienstag Nachm.). Wind abnehmend (starke Winde aus OSO in der Nacht zu Dienstag, Windstille bis Mittwoch Abend).
mäßiger Schneefall, stärkstens am Montag Morg.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Freitag Nachm., min -9°C am Montag Morg.). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Nachm., Sturm aus WNW bis Montag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Di 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | einige Wolken | leichter Schnee | mäßiger Schnee | einige Wolken | klar | klar |
2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -1 | -4 | -6 | -5 | -6 | -4 | -3 | -4 | -7 | -8 | -7 | -4 |
-3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -6 | -9 | -9 | -10 | -5 |
-11 | -9 | -8 | -6 | -3 | 0 | -1 | -5 | -7 | -11 | -13 | -12 | -6 | -9 | -10 | -8 | -14 | -21 | -22 | -23 | -12 |
88 | 90 | 95 | 92 | 84 | 64 | 50 | 26 | 34 | 50 | 63 | 68 | 83 | 66 | 62 | 40 | 62 | 96 | 63 | 56 | 26 |
1900 | 2200 | 2300 | 2400 | 2550 | 2750 | 2950 | 3200 | 2700 | 2250 | 1700 | 1650 | 1750 | 1550 | 1800 | 2000 | 1600 | 1350 | 1350 | 750 | 1350 |
- | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 |
5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bear Mountain:
Bear Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 122 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 91 cm |
Neuschneetiefe Berg | 14 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 29 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Bear Mountain
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bear Mountain auf der angegebenen Höhe von 2430 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bear Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Bear Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.