


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Donnerstag Morg., min -2°C am Dienstag Nachm.). Wind abnehmend (starke Winde aus OSO in der Nacht zu Dienstag, Windstille bis Mittwoch Abend).
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Sonntag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Freitag Morg., min -9°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (leichte Winde aus Westen In der Nacht zu Samstag, frische Winde aus WSW bis Sonntag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | klar |
- | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | -3 | -3 | -3 | -5 | -1 | -1 | -4 | -8 | -8 | -8 |
-1 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | -5 | -3 | -4 | -5 | -2 | -3 | -9 | -8 | -10 | -11 |
-7 | -10 | -8 | -6 | -5 | -4 | 2 | -2 | -5 | -2 | -8 | -12 | -8 | -8 | -8 | -7 | -10 | -18 | -18 | -23 | -22 |
45 | 88 | 90 | 94 | 91 | 87 | 67 | 57 | 40 | 40 | 60 | 77 | 84 | 74 | 69 | 57 | 44 | 80 | 76 | 75 | 59 |
1900 | 1900 | 2200 | 2200 | 2400 | 2500 | 2850 | 3000 | 3100 | 2600 | 2300 | 1750 | 1700 | 1800 | 1600 | 1850 | 2000 | 1550 | 1050 | 1050 | 550 |
6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Bear Mountain:
Bear Mountain Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 122 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 91 cm |
Neuschneetiefe Berg | 14 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 29 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Bear Mountain
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Bear Mountain auf der angegebenen Höhe von 2177 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Bear Mountain. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Bear Mountain
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.