


starker Regen (gesamt 31.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Sehr mild (maximal 10°C am Freitag Morg., min 4°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (Windstille am Samstag Morgen, frische Winde aus NNO bis Samstag Nacht).
starker Regen (gesamt 26.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Sehr mild (maximal 11°C in der Nacht zu Dienstag, min 2°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (Windstille am Montag Nachm., starke Winde aus SSO bis Dienstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Do 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Do 28 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | starker Regen | etwas Regen | Schauer | einige Wolken | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4 | 1 | - | - |
9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 9 | 9 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 |
7 | 7 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | -1 | 0 |
4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 8 | -2 | -2 | -1 | -2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | -1 | -7 | -6 |
76 | 93 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 97 | 88 | 67 | 62 | 51 | 45 | 53 | 70 | 76 | 92 | 96 | 58 | 90 | 56 |
2050 | 2250 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2100 | 1150 | 1400 | 1950 | 1900 | 1950 | 2200 | 2050 | 2200 | 2500 | 2000 | 1250 | 900 | 650 |
- | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 |
5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Aonoyama Higashi:
Aonoyama Higashi Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Aonoyama Higashi auf der angegebenen Höhe von 650 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Aonoyama Higashi. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Aonoyama Higashi
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.