


starker Regen (gesamt 33.0mm), stärkstens währ. Dienstag Nnachm.. dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Dienstag Morg., min -8°C in der Nacht zu Donnerstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Mittwoch, fast Sturm aus WNW bis Donnerstag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Sonntag Nachm., min -8°C am Freitag Morg.). Wind abnehmend (starke Winde aus WNW am Freitag Nachm., leichte Winde aus WSW bis Samstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Regen | starker Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 16 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | -2 | -7 | -6 | -5 | -1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 |
7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | -8 | -8 | -6 | -6 | -3 | -1 | -2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 |
3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -4 | -19 | -19 | -16 | -15 | -9 | -4 | -5 | -1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 1 |
87 | 98 | 95 | 88 | 48 | 57 | 55 | 78 | 89 | 89 | 79 | 80 | 62 | 53 | 50 | 59 | 62 | 78 | 93 | 75 | 82 |
2200 | 2450 | 2300 | 1250 | 1950 | 1950 | 1500 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 250 | 1150 | 1300 | 1350 | 1800 | 1450 | 1200 |
7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 5:35 | - | - | 5:36 | - | - | 5:37 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Aonoyama Higashi:
Aonoyama Higashi Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Aonoyama Higashi auf der angegebenen Höhe von 600 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Aonoyama Higashi. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Aonoyama Higashi
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.