



Meist trocken. Extrem kalt (maximal -19°C In der Nacht zu Samstag, min -21°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (starke Winde aus WNW in der Nacht zu Sonntag, starke Stürme aus WNW bis Montag Nacht).
Eine dünne Neuschneedecke. Extrem kalt (maximal -22°C am Dienstag Morg., min -29°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (mäßige Winde aus ONO am Mittwoch Morg., extrem windig aus Westen bis Donnerstag Morg.).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 17 | Sonntag 18 | Montag 19 | Dienstag 20 | Mittwoch 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | einige Wolken | klar | klar | Schneeschauer | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-20 | -20 | -19 | -20 | -19 | -20 | -21 | -20 | -19 | -22 | -23 | -25 | -26 | -24 | -25 | -28 | -29 | -28 | -29 | -29 | -26 |
-20 | -20 | -19 | -20 | -19 | -21 | -21 | -20 | -20 | -23 | -24 | -28 | -28 | -25 | -28 | -29 | -29 | -29 | -30 | -29 | -29 |
-35 | -36 | -34 | -37 | -35 | -36 | -37 | -35 | -37 | -43 | -45 | -46 | -41 | -45 | -52 | -53 | -53 | -50 | -48 | -45 | -42 |
13 | 56 | 56 | 66 | 28 | 16 | 62 | 38 | 17 | 74 | 94 | 45 | 97 | 30 | 70 | 29 | 25 | 22 | 47 | 67 | 62 |
3950 | 4400 | 4200 | 4100 | 4500 | 4250 | 4150 | 4450 | 4150 | 3950 | 3950 | 3700 | 3000 | 2900 | 2950 | 2850 | 3200 | 3000 | 3100 | 3450 | 3300 |
8:02 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:04 | - | - | 8:04 | - | - | 8:06 | - | - | 8:07 | - | - |
- | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:12 | - | - | 7:10 | - | - | 7:09 | - | - | 7:08 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Aconcagua:
Schneeverhältnisse in Aconcagua
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 1 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
5.4 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Aconcagua
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Aconcagua auf der angegebenen Höhe von 6960 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Aconcagua. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Argentina.Aconcagua
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Aconcagua
Allgemein 3.0 Basiert auf 2 Abstimmungen und 3 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- madmarkymark aus United Kingdom schreibt:
I vaguely remember the slog up the Cannaletta (Aconcagua) - a drag lift might have been quite handy. As suggested - the main route down involved a lot of 'scree-skiing' but it's not a route I would recommend for the feinthearted.
Besucher-Beurteilung fuer Aconcagua
madmarkymark aus United Kingdom schreibt:
I vaguely remember the slog up the Cannaletta (Aconcagua) - a drag lift might have been quite handy. As suggested - the main route down involved a lot of 'scree-skiing' but it's not a route I would recommend for the feinthearted.
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber Aconcagua oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.