


leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Mittwoch. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C in der Nacht zu Freitag, min -10°C am Mittwoch Nachm.). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Sonntag Nachm., min -7°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mi 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | Mi 28 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | starker Schnee | einige Wolken |
2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 26 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -11 |
-10 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -11 | -11 |
-13 | -10 | -14 | -13 | -14 | -12 | -11 | -10 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -12 | -11 | -13 | -13 | -14 | -13 | -17 | -19 |
86 | 89 | 88 | 82 | 23 | 24 | 61 | 11 | 17 | 55 | 23 | 31 | 83 | 93 | 96 | 95 | 94 | 96 | 97 | 96 | 73 |
2050 | 1150 | 2000 | 2200 | 1450 | 2150 | 2350 | 1550 | 2700 | 2750 | 2450 | 2700 | 2800 | 2400 | 2450 | 2450 | 2250 | 2350 | 2400 | 1800 | 1700 |
- | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:13 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 |
8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:17 | - | - | 8:19 | - | - | 8:20 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Zuoz/Engadin:
Schneeverhältnisse in Zuoz/Engadin
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 246 cm |
Neuschneetiefe Berg | 3 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
1.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.9 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Zuoz/Engadin auf der angegebenen Höhe von 3303 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Zuoz/Engadin. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Zuoz/Engadin
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Zuoz/Engadin
Allgemein 4.2 Basiert auf 2 Abstimmungen und 1 Beurteilung
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Mario aus Switzerland schreibt:
Very, very, very expensive. Low level service. Old and ugly restaurants. Not to recommend at all. Spend your money somewhere else.
Besucher-Beurteilung fuer Zuoz/Engadin
Mario aus Switzerland schreibt:
Very, very, very expensive. Low level service. Old and ugly restaurants. Not to recommend at all. Spend your money somewhere else.
Klicken Sie hier um Ihre eigene Beurteilung über Zuoz/Engadin abzugeben