



Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Donnerstag Morg., min -6°C in der Nacht zu Dienstag). Wind schwächt ab.
starker Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Sonntag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C in der Nacht zu Freitag, min -12°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Di 26 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 1 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -1 | -3 | -5 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -8 | -5 | -6 | -10 | -7 | -7 | -8 | -6 | -8 |
-6 | -3 | -6 | -5 | -2 | -3 | -2 | 0 | -3 | -8 | -6 | -7 | -12 | -8 | -8 | -11 | -9 | -9 | -10 | -8 | -11 |
-9 | -6 | -11 | -10 | -6 | -8 | -6 | -2 | -6 | -8 | -8 | -10 | -12 | -8 | -12 | -16 | -14 | -14 | -14 | -13 | -11 |
34 | 43 | 71 | 83 | 85 | 88 | 91 | 84 | 96 | 96 | 80 | 96 | 97 | 67 | 72 | 97 | 95 | 93 | 96 | 95 | 82 |
1400 | 1400 | 1350 | 1050 | 1350 | 1650 | 1500 | 1650 | 1650 | 1250 | 700 | 850 | 350 | 350 | 750 | 150 | 150 | 500 | 250 | 300 | 500 |
- | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 | - | - | 7:58 | - |
- | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - | 5:19 | - | - | 5:20 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:24 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Zinal:
Zinal Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 19 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.3 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Zinal
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Zinal auf der angegebenen Höhe von 1566 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Zinal. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Zinal
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Zinal
Allgemein 3.6 Basiert auf 10 Abstimmungen und 8 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Simon aus Switzerland schreibt:
This is one of the best (and most secret) spot for freeriders in the Alps. Fantastic ski conditions, best snow around since it is high up and not too exposed to the sun. Generally steep slopes. In summary, great for serious skiers/snowboarders, not the best place if you want to tan.
Besucher-Beurteilung fuer Zinal
Simon aus Switzerland schreibt:
This is one of the best (and most secret) spot for freeriders in the Alps. Fantastic ski conditions, best snow around since it is high up and not too exposed to the sun. Generally steep slopes. In summary, great for serious skiers/snowboarders, not the best place if you want to tan.
Lesen Sie 7 andere Beurteilungen ueber Zinal oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.