


starker Regen (gesamt 20.0mm), stärkstens währ. Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Freitag Morg., min -4°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Dienstag Morg., min -1°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mi 27 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | Schauer | mäßiger Regen | mäßiger Regen | Schauer | klar | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | etwas Regen | starker Regen | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
- | - | - | 1 | 8 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 | - |
-3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 |
-4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 |
-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | -2 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 |
66 | 73 | 92 | 76 | 98 | 100 | 95 | 82 | 93 | 92 | 92 | 94 | 80 | 88 | 81 | 70 | 67 | 81 | 71 | 99 | 97 |
0 | 250 | 1150 | 950 | 1300 | 1050 | 600 | 450 | 900 | 850 | 600 | 600 | 300 | 600 | 700 | 0 | 1800 | 1500 | 1950 | 1400 | 450 |
- | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - |
- | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - | - | 4:55 | - | - | 4:57 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Yokone:
39 km weg von Yokone
vor 16 hourThere is heavy snow falling at Asahimura Budo. from Asahimura Budo
9 km weg von Yokone
vor 19 hourHeavy snow is falling in Wakabuna Kogen. from Wakabuna Kogen
39 km weg von Yokone
vor 20 hourSnow falling heavily at Asahimura Budo. from Asahimura Budo
Yokone Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 38 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Yokone auf der angegebenen Höhe von 246 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Yokone. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Yokone
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.