


Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Dienstag Nachm., min -6°C in der Nacht zu Sonntag). Wind abnehmend (frische Winde aus SW in der Nacht zu Montag, Windstille bis Dienstag Abend).
leichter Regen (gesamt 2.0mm), meistens fallend am Freitag Nachm.. Sehr mild (maximal 14°C am Freitag Morg., min 4°C am Mittwoch Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSO am Mittwoch Morg., starke Winde aus SW bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | Schauer | einige Wolken | bewölkt | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | 11 | 10 | 14 | 14 | 10 | 9 | 7 | 4 |
-5 | 1 | -6 | -3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 9 | 9 | 12 | 13 | 4 | 7 | 4 | 1 |
-10 | -3 | -13 | -8 | -4 | -7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 9 | 11 | 0 | 5 | 0 | -5 |
44 | 31 | 68 | 46 | 32 | 53 | 73 | 61 | 74 | 76 | 72 | 87 | 73 | 63 | 77 | 72 | 72 | 73 | 53 | 57 | 90 |
0 | 250 | 0 | 0 | 350 | 300 | 1450 | 1650 | 1750 | 2200 | 2600 | 2600 | 2850 | 3100 | 3300 | 2900 | 3050 | 2250 | 1700 | 1600 | 850 |
6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 | - | - | 6:03 | - | - | 6:03 | - | - | 6:01 | - | - |
- | 5:43 | - | - | 5:44 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Yawgoo Valley:
Schneeverhältnisse in Yawgoo Valley
Die obere Schneetiefe ist: | 91 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 30 cm |
Neuschneetiefe Berg | 8 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Yawgoo Valley auf der angegebenen Höhe von 86 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Yawgoo Valley. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Yawgoo Valley
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.