


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Sonntag Nachm.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C am Samstag Nachm., min -12°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Dienstag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C am Donnerstag Morg., min -9°C am Dienstag Nachm.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sa 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Sa 30 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee |
- | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 5 | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-4 | -7 | -5 | -6 | -8 | -7 | -8 | -10 | -8 | -9 | -8 | -7 | -6 | -8 | -5 | -5 | -7 | -8 | -9 | -7 | -7 |
-6 | -8 | -6 | -7 | -9 | -8 | -10 | -12 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -6 | -7 | -9 | -8 | -9 | -9 | -8 |
-11 | -14 | -11 | -13 | -16 | -14 | -13 | -17 | -15 | -16 | -17 | -13 | -13 | -13 | -11 | -10 | -15 | -15 | -17 | -16 | -15 |
62 | 83 | 94 | 96 | 91 | 86 | 84 | 86 | 73 | 86 | 94 | 94 | 73 | 75 | 83 | 87 | 81 | 87 | 92 | 96 | 90 |
1100 | 450 | 800 | 950 | 450 | 650 | 750 | 0 | 350 | 450 | 350 | 500 | 900 | 450 | 900 | 1050 | 500 | 750 | 550 | 550 | 650 |
- | - | 7:37 | - | - | 7:37 | - | - | 7:35 | - | - | 7:35 | - | - | 7:33 | - | - | 7:33 | - | - | 7:31 |
4:54 | - | - | 4:57 | - | - | 4:58 | - | - | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von White Pass Village:
White Pass Village Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 193 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 102 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.1 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für White Pass Village auf der angegebenen Höhe von 1829 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für White Pass Village. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.White Pass Village
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer White Pass Village
Allgemein 3.6 Basiert auf 5 Abstimmungen und 3 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- sunny thompson aus United States schreibt:
I would love to say that whitepass is one of the best ski passes that i have ever been to and the people are so nice there i'm looking foward to going ther this year.
Besucher-Beurteilung fuer White Pass Village
sunny thompson aus United States schreibt:
I would love to say that whitepass is one of the best ski passes that i have ever been to and the people are so nice there i'm looking foward to going ther this year.
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber White Pass Village oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.