


starker Regen (gesamt 26.0mm) in der Nacht zu Dienstag. kälter mit starkem Schneefall, stärkstens In der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C in der Nacht zu Dienstag, min -2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus NW am Donnerstag Morg., starke Winde aus NNW bis Donnerstag Nacht).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Samstag Morgen. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Montag Nachm., min -3°C in der Nacht zu Freitag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Montag 8 | Di 9 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
starker Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee |
- | - | 1 | 2 | - | - | 26 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
13 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
4 | 3 | 2 | -2 | -2 | 0 | -2 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | 5 | 2 | 1 | 2 |
-1 | -3 | -4 | -8 | -7 | -6 | -9 | -8 | -8 | -9 | -8 | -5 | -1 | -4 | -5 | -9 | -6 | 3 | -2 | -4 | -3 |
95 | 85 | 93 | 95 | 92 | 65 | 97 | 95 | 95 | 92 | 98 | 89 | 87 | 78 | 56 | 57 | 46 | 44 | 56 | 70 | 97 |
2700 | 2450 | 2400 | 2000 | 1700 | 2000 | 1800 | 1900 | 1800 | 1550 | 1400 | 1900 | 1850 | 1750 | 2000 | 1300 | 1350 | 2850 | 3000 | 2200 | 2250 |
- | 7:22 | - | - | 7:24 | - | - | 7:26 | - | - | 7:26 | - | - | 7:28 | - | - | 7:30 | - | - | 7:31 | - |
- | - | 8:28 | - | - | 8:27 | - | - | 8:24 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:17 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Whara Kea Chalet:
Schneeverhältnisse in Whara Kea Chalet
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 11 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Whara Kea Chalet auf der angegebenen Höhe von 1951 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Whara Kea Chalet. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von New Zealand.Whara Kea Chalet
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.