


Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C am Sonntag Nachm., min -9°C am Montag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WSW In der Nacht zu Samstag, fast Sturm aus SW bis Sonntag Morg.).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Dienstag Nachm.. milderes Wetter mit leichtem Regen (gesamt 3.0mm) in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C in der Nacht zu Dienstag, min -9°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (fast Sturm aus WNW in der Nacht zu Mittwoch, leichte Winde aus WNW bis Donnerstag Nachm).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | klar | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -6 | -5 | -3 | 0 | 1 | 1 | -8 | -8 | -9 | -6 | -4 | 2 | -1 | -4 | -7 | -7 | -7 | -4 | 0 | 0 |
-7 | -7 | -6 | -5 | -1 | 1 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -5 | -2 | -3 | -5 | -9 | -8 | -7 | -7 | -3 | -2 |
-17 | -16 | -14 | -9 | -9 | -7 | -16 | -18 | -19 | -18 | -19 | -14 | -9 | -11 | -15 | -20 | -18 | -16 | -7 | -13 | -8 |
51 | 52 | 44 | 64 | 74 | 73 | 76 | 100 | 91 | 87 | 88 | 94 | 84 | 83 | 72 | 67 | 70 | 58 | 71 | 85 | 65 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 4:25 | - | - | 4:27 | - | - | 4:29 | - | - | 4:30 | - | - | 4:30 | - | - | 4:32 | - | - | 4:34 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Wakkanaishi Koen:
- vor 8 hour
Light snow reported from Wakkanai at 3 metres elevation E of Wakkanaishi Koen Ski Resort from Wakkanaishi Koen
4 km weg von Wakkanaishi Koen
vor 8 hourBlowing moderate snow reported from Wakkanai Airport at 11 metres elevation 8 kms E of Wakkanai Komadori Ski Resort from Wakkanai Komadori
4 km weg von Wakkanaishi Koen
vor 10 hourShower light snow reported from Wakkanai Airport at 11 metres elevation 8 kms E of Wakkanai Komadori Ski Resort from Wakkanai Komadori
Wakkanaishi Koen Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
4.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Wakkanaishi Koen auf der angegebenen Höhe von 50 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Wakkanaishi Koen. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Wakkanaishi Koen
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.