



leichter Regen (gesamt 2.0mm), meistens fallend am Donnerstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Dienstag Morg., min -2°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
Mäßiger Regen (gesamt 12.0mm) stärkstens in der Nacht zu Donnerstag, dann kälter mit Schneebestreuung am Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Samstag Morgen, min -6°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Mo 8 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
-1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | -1 | 4 | 3 | -2 | 2 | 2 | -3 | 1 | 1 |
-2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | -5 | 1 | 1 | -6 | 1 | -1 | -6 | -1 | -4 |
-7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2 | -2 | 0 | -2 | -9 | -1 | 1 | -12 | 1 | -4 | -8 | -4 | -7 |
22 | 34 | 52 | 12 | 31 | 50 | 39 | 63 | 84 | 100 | 93 | 94 | 82 | 74 | 90 | 87 | 74 | 83 | 84 | 75 | 66 |
1550 | 2400 | 2600 | 2500 | 2500 | 2500 | 2250 | 2150 | 2100 | 1650 | 1550 | 1650 | 1150 | 1500 | 1700 | 850 | 1350 | 1550 | 1000 | 1250 | 1500 |
- | 7:09 | - | - | 7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - |
- | - | 6:17 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:24 | - | - | 6:25 |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Vichères-Liddes:
50 km weg von Vichères-Liddes
vor 21 hourResort temporarily closed. Great weather, no clouds in sight. aus Praz De Lys Sommand
45 km weg von Vichères-Liddes
vor 22 hourGreat skiing on well groomed pistes. Another glorious day. aus La Chapelle d'Abondance
Schneeverhältnisse in Vichères-Liddes
Die obere Schneetiefe ist: | 90 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 20 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 17 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Intersportextra 5% off
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Vichères-Liddes
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Vichères-Liddes auf der angegebenen Höhe von 1297 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Vichères-Liddes. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Vichères-Liddes
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Vicheres-Liddes.geschrieben.