


leichte Neuschneedecke, fallend meistens am Mittwoch Nachm.. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -7°C am Montag Morg., min -13°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -3°C am Samstag Morgen, min -10°C am Donnerstag Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | Sonntag 14 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | klar | einige Wolken | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-7 | -7 | -9 | -8 | -8 | -10 | -8 | -8 | -11 | -8 | -7 | -8 | -4 | -4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -7 |
-8 | -8 | -11 | -9 | -9 | -11 | -9 | -10 | -13 | -10 | -8 | -8 | -5 | -5 | -6 | -3 | -4 | -5 | -4 | -6 | -9 |
-8 | -11 | -11 | -12 | -14 | -16 | -14 | -15 | -16 | -14 | -13 | -12 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -11 | -10 | -9 | -13 |
55 | 57 | 46 | 59 | 84 | 97 | 86 | 85 | 69 | 54 | 54 | 56 | 60 | 70 | 75 | 83 | 79 | 95 | 97 | 96 | 95 |
800 | 1150 | 300 | 700 | 1000 | 500 | 900 | 1050 | 0 | 450 | 900 | 0 | 800 | 1150 | 550 | 1100 | 1350 | 1100 | 1350 | 1400 | 550 |
6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - |
- | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Valhalla Lodge:
Schneeverhältnisse in Valhalla Lodge
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 8 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 2 von March hat im Durchschnitt:
0.8 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
3.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.8 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Valhalla Lodge auf der angegebenen Höhe von 2073 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Valhalla Lodge. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Valhalla Lodge
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.