


starker Regen (gesamt 20.0mm), stärkstens währ. Samstag Nachm.. Milde Temperaturen (maximal 7°C in der Nacht zu Freitag, min 2°C am Sonntag Morg.). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 27.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Dienstag Nachm., min 1°C am Mittwoch Nachm.). Wind abnehmend (fast Sturm aus Süden am Dienstag Nachm., Windstille bis Mittwoch Abend).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Fr 29 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | einige Wolken | klar | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Regen | starker Regen | Schauer | klar | einige Wolken | einige Wolken | klar | Schneeschauer | mäßiger Schnee | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | 4 |
2 | 4 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | -10 | -10 |
7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | -11 | -11 | -10 |
6 | 3 | 1 | -2 | -4 | -4 | -3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | -4 | -2 | 1 | -6 | -24 | -24 | -23 |
84 | 98 | 98 | 98 | 97 | 67 | 45 | 43 | 29 | 41 | 62 | 93 | 98 | 80 | 50 | 42 | 45 | 61 | 93 | 94 | 93 |
2500 | 2450 | 2300 | 1900 | 1300 | 1250 | 1900 | 1950 | 2000 | 2200 | 2300 | 2200 | 2250 | 1300 | 1250 | 1750 | 1600 | 1400 | 550 | 0 | 0 |
- | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:36 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Utopia Saioto:
Utopia Saioto Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
1.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Utopia Saioto auf der angegebenen Höhe von 943 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Utopia Saioto. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Utopia Saioto
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.