


Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Mittwoch Morg., min -11°C am Montag Nachm.). Wind schwächt ab.
mäßiger Schneefall, stärkstens am Donnerstag Morg.. zu milderem Wetter mit Starkregen wechselnd (gesamt 33.0mm), heaviest währ. Freitag Morgen.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Freitag Nachm., min -2°C am Mittwoch Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus WNW am Mittwoch Nachm., frische Winde aus WNW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
So 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | So 31 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | starker Regen | Schauer | Schauer | klar | einige Wolken | einige Wolken |
- | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 12 | 12 | 1 | - | - | - |
-6 | -7 | -8 | -9 | -10 | -6 | -7 | -5 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | -1 | -2 |
-8 | -9 | -10 | -11 | -11 | -8 | -9 | -8 | -4 | -2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | -4 | -3 |
-15 | -16 | -17 | -18 | -18 | -13 | -15 | -14 | -8 | -7 | -8 | -5 | -5 | -6 | -5 | -3 | -3 | -2 | -4 | -9 | -7 |
31 | 79 | 62 | 58 | 44 | 31 | 39 | 28 | 67 | 68 | 58 | 84 | 74 | 75 | 84 | 80 | 70 | 66 | 48 | 61 | 41 |
1000 | 650 | 550 | 750 | 0 | 500 | 850 | 700 | 1200 | 1750 | 1450 | 2000 | 2250 | 1900 | 2200 | 2550 | 2800 | 2400 | 2350 | 1700 | 1300 |
- | - | 7:58 | - | - | 7:58 | - | - | 7:56 | - | - | 7:56 | - | - | 7:54 | - | - | 7:54 | - | - | 7:52 |
5:25 | - | - | 5:27 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 | - | - | 5:35 | - | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Usseglio:
47 km weg von Usseglio
vor 23 hourSnowing at Sainte Foy. from Sainte Foy
Usseglio Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 5 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 23 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Usseglio auf der angegebenen Höhe von 1925 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Usseglio. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Italy.Usseglio
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Usseglio
Allgemein 3.7 Basiert auf 1 Abstimmung.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten