


leichter Regen (gesamt 9.0mm), meistens fallend in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 8°C am Dienstag Morg., min 0°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
Sprühregen in der Nacht zu Donnerstag von kälterem Wetter und starkem Schneefall gefolgt, stärkstens In der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 7°C am Donnerstag Nachm., min -5°C in der Nacht zu Freitag). Wind zunehmend (Windstille am Donnerstag Morg., starke Winde aus WNW bis Freitag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 25 | Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt | einige Wolken | Schneeschauer | Schneeschauer | mäßiger Schnee | starker Schnee | mäßiger Schnee | mäßiger Schnee | starker Schnee | mäßiger Schnee | leichter Schnee | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 6 | 16 | 5 | 1 | - |
- | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | 2 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | -2 | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -2 | -1 | -3 |
5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | -4 | -9 | -11 | -14 | -14 | -12 | -11 | -5 | -3 | -7 |
92 | 71 | 64 | 69 | 76 | 76 | 93 | 93 | 86 | 78 | 72 | 78 | 65 | 88 | 82 | 90 | 91 | 95 | 93 | 91 | 66 |
1100 | 1400 | 1700 | 1500 | 1600 | 1700 | 1600 | 1100 | 550 | 750 | 1300 | 1200 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - |
- | 5:00 | - | - | 5:00 | - | - | 5:01 | - | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - |


Schneefallradar
Bericht einreichenLetzte Schneeberichte in der Nähe von Urasa:
41 km weg von Urasa
vor 8 hourSnowing heavily at Minakami Okutone. from Minakami Okutone
33 km weg von Urasa
vor 10 hourIt is snowing steadily in Kagura. from Kagura
27 km weg von Urasa
vor 17 hourSnowing heavily at Ipponsugi. from Ipponsugi
39 km weg von Urasa
vor 18 hourThere is heavy snow falling in Cupid Valley. from Cupid Valley
Urasa Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 33 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 20 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
2.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Urasa auf der angegebenen Höhe von 215 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Urasa. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Urasa
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.