



Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal 0°C am Mittwoch Nachm., min -6°C in der Nacht zu Sonntag). Wind schwächt ab.
Mild mit starkem Regen (gesamt 52.0mm), heaviest währ. der Nacht zu Freitag. kälter mit mäßigem Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Freitag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Freitag Morg., min -3°C am Samstag Nachm.). Wind abnehmend (fast Sturm aus SW am Freitag Morg., leichte Winde aus Westen bis Samstag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | So 24 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | leichter Schnee | einige Wolken | leichter Schnee | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | mäßiger Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | klar | mäßiger Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 8 | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 14 | 30 | - | - | - | - | - |
-6 | -1 | -3 | -5 | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | -2 | -3 | 0 | -1 |
-6 | -3 | -5 | -6 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 |
-12 | -3 | -9 | -9 | -5 | -6 | -8 | -6 | -7 | -8 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -6 | -9 | -12 | -11 | -6 | -8 |
74 | 52 | 52 | 52 | 50 | 85 | 97 | 95 | 95 | 97 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 97 | 90 | 99 | 90 | 99 |
500 | 950 | 1250 | 950 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1600 | 1700 | 1700 | 1650 | 1900 | 2000 | 2150 | 1950 | 1400 | 1200 | 1100 | 1200 | 1150 |
- | 7:33 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:31 | - | - | 7:30 | - | - | 7:30 | - | - | 7:28 | - |
- | - | 5:02 | - | - | 5:04 | - | - | 5:05 | - | - | 5:07 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Terminillo:
Terminillo Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 19 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 12 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.5 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Terminillo
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Terminillo auf der angegebenen Höhe von 1482 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Terminillo. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Italy.Terminillo
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Terminillo
- Filiberto aus United Kingdom schreibt:
Hey folks! still surprised i'm the only comment on this one! haloo hallooo? Is anyone else there? ;)
Besucher-Beurteilung fuer Terminillo
Filiberto aus United Kingdom schreibt:
Hey folks! still surprised i'm the only comment on this one! haloo hallooo? Is anyone else there? ;)
Lesen Sie 3 andere Beurteilungen ueber Terminillo oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.