


mäßiger Schneefall, stärkstens in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 1°C in der Nacht zu Dienstag, min -10°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSW am Dienstag Morg., fast Sturm aus Westen bis Mittwoch Morg).
starker Schneefall, stärkstens währ. der Nacht zu Freitag. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C in der Nacht zu Sonntag, min -14°C am Samstag Nachm.). Wind abnehmend (stürmische Winde aus Westen in der Nacht zu Freitag, frische Winde aus Westen bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 26 | Mittwoch 27 | Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | bewölkt | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Schnee | starker Schnee | starker Schnee | starker Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | starker Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee |
- | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 7 | 10 | 12 | 37 | 12 | 3 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-1 | 0 | 1 | 0 | -5 | -8 | -6 | -5 | -5 | -7 | -9 | -10 | -11 | -13 | -10 | -6 | -3 | -1 | -1 | -5 | -8 |
-1 | -1 | 1 | -2 | -7 | -10 | -8 | -6 | -6 | -8 | -10 | -12 | -12 | -14 | -14 | -7 | -4 | -2 | -2 | -7 | -12 |
-4 | -7 | -4 | -11 | -18 | -19 | -12 | -12 | -14 | -21 | -24 | -27 | -25 | -28 | -28 | -17 | -13 | -12 | -11 | -17 | -24 |
44 | 50 | 70 | 99 | 65 | 89 | 36 | 57 | 93 | 97 | 96 | 97 | 96 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 | 99 | 97 | 95 |
550 | 1000 | 1450 | 1200 | 450 | 0 | 0 | 150 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 850 | 950 | 400 | 0 |
6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - |
- | 4:47 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - | 4:52 | - | - | 4:52 | - | - | 4:53 | - | - | 4:54 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Tazawako:
Tazawako Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 10 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.7 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
3.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Tazawako auf der angegebenen Höhe von 1100 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Tazawako. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Tazawako
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.