



Meist trocken. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 6°C am Mittwoch Morg., min -7°C in der Nacht zu Montag). Wind abnehmend (Sturm aus ONO am Dienstag Morg., Windstille bis Dienstag Abend).
mäßiger Schneefall, stärkstens am Sonntag Nachm.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -2°C am Freitag Morg., min -8°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (frische Winde aus SW in der Nacht zu Donnerstag, Windstille bis Freitag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Mo 25 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | klar | einige Wolken | leichter Schnee | starker Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 15 | - | 1 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -2 | -2 | -4 | 6 | 4 | -1 | 3 | 1 | -5 | -2 | -4 | -7 | -4 | -4 | -7 | -3 | -5 | -7 | -7 | -9 |
-7 | -4 | -4 | -4 | 2 | -1 | -2 | 2 | -4 | -6 | -4 | -6 | -8 | -5 | -8 | -8 | -4 | -6 | -11 | -8 | -12 |
-19 | -15 | -12 | -11 | 2 | -4 | -6 | -2 | -11 | -14 | -10 | -9 | -16 | -12 | -16 | -16 | -11 | -13 | -19 | -14 | -20 |
53 | 44 | 35 | 41 | 34 | 34 | 29 | 32 | 46 | 61 | 93 | 91 | 83 | 74 | 60 | 45 | 28 | 92 | 96 | 73 | 82 |
1250 | 1600 | 1900 | 1300 | 3150 | 3050 | 3100 | 2550 | 2300 | 1400 | 1350 | 1500 | 1000 | 1350 | 1450 | 800 | 1600 | 1300 | 1000 | 800 | 800 |
- | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - |
- | - | 5:06 | - | - | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Sugar Bowl:
Sugar Bowl Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | 127 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 71 cm |
Neuschneetiefe Berg | 20 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 5 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Ski Butlers15% off
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
1.1 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Sugar Bowl
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Sugar Bowl auf der angegebenen Höhe von 2098 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Sugar Bowl. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Sugar Bowl
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Sugar Bowl
Allgemein 4.2 Basiert auf 2 Abstimmungen und 3 Beurteilungen
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten
- Crent aus United States schreibt:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Besucher-Beurteilung fuer Sugar Bowl
Crent aus United States schreibt:
I have to disagree with the other poster. Beg / Int, sure but there are some super steeps out at the bowl. Go check out the Palisades and see if that is hairy enough for ya.
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber Sugar Bowl oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.