


leichter Regen (gesamt 2.0mm), meistens fallend am Freitag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Freitag Morg., min -6°C In der Nacht zu Samstag). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 31.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Dienstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 14°C am Dienstag Morg., min -8°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSO am Montag Morg., starke Winde aus SW bis Montag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 6 | Samstag 7 | Sonntag 8 | Montag 9 | Dienstag 10 | Mittwoch 11 | Donnerstag 12 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
bewölkt | etwas Regen | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | mäßiger Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | mäßiger Regen | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
4 | 4 | -1 | -1 | -2 | -5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 12 | 14 | 11 | 4 | -1 | -2 | -6 | -6 | -6 | -6 |
1 | 3 | -5 | -3 | -5 | -6 | -2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 | 13 | 8 | -1 | -1 | -5 | -8 | -8 | -7 | -7 |
-4 | -2 | -11 | -9 | -11 | -6 | -6 | -3 | -4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | -7 | -7 | -12 | -15 | -16 | -11 | -11 |
82 | 86 | 73 | 71 | 67 | 74 | 61 | 58 | 86 | 99 | 95 | 92 | 89 | 90 | 89 | 64 | 59 | 53 | 49 | 35 | 44 |
550 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1600 | 2550 | 2600 | 2600 | 2750 | 2200 | 650 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:13 | - | - |
- | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - | - | 4:28 | - |


Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Sterling Forest Ski Center auf der angegebenen Höhe von 350 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Sterling Forest Ski Center. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Sterling Forest Ski Center
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Sterling Forest Ski Center:
Sterling Forest Ski Center Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | – |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | – |
Neuschneetiefe Berg | 21 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 3 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Schneerückschau
Woche 1 von December hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.1 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Sterling Forest Ski Center auf der angegebenen Höhe von 350 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Sterling Forest Ski Center. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Sterling Forest Ski Center
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.