

Steinbach: Schneevorhersage
6 am 19 Feb 2019 (lokale Zeit), update in hr min s Schnee-Vorhersage für Steinbach bei 480 m Höhenlage Ausgestellt:

Steinbach: Schneevorhersage
Schnee-Vorhersage für Steinbach bei 480 m Höhenlage Ausgestellt: 6 am 19 Feb 2019 (lokale Zeit), update in hr min s

Klicken Sie auf die Schaltflächen unten um uns mitzuteilen...
Vorherige Wochen | Tage 0-3 Steinbach Wetter-Zusammenfassung:Light rain (gesamt 5.0mm), mostly falling am Dienstag nachm.. Mild temperatures (maximal 9°C am Dienstag nachm., min 3°C am Mittwoch abend). Wind will be generally light. | Tage 4-6 Steinbach Wetter-Zusammenfassung:Light rain (gesamt 2.0mm), mostly falling am Freitag morg.. Mild temperatures (maximal 8°C am Freitag morg., min 1°C am Freitag abend). Wind will be generally light. | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | |||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Wind (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zusammen fassung | klarer | Schauer | Schauer | bewölkt | einige Wolken | klarer | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | einige Wolken | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer | klarer |
Schnee Karte Mehr |
||||||||||||||||||
Schnee cm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Regen mm | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Max. °C | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 |
Min. °C | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Fühltemperatur°C | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | -1 | 1 | 4 | -2 | 2 | 1 | -1 |
feucht% | 70 | 70 | 96 | 89 | 76 | 87 | 79 | 71 | 89 | 90 | 75 | 86 | 56 | 34 | 54 | 50 | 54 | 65 |
Gefrierpunkt (m) | 1950 | 1750 | 1500 | 1350 | 1500 | 1450 | 1800 | 2000 | 1700 | 1600 | 1500 | 1050 | 1450 | 1900 | 1600 | 1250 | 1550 | 2200 |
![]() | ||||||||||||||||||
7:07 | - | - | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | |
- | 5:34 | - | - | 5:35 | - | - | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:42 | - |
Andere Skigebiete in Germany berichten: Pulverschnee (0) / Gute Pistenbedingungen (2)
Die Table oben zeigt die Wettervorhersage für Steinbach auf der angebebene Höhe von 480 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schnee-Vorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Bodenstationen für Steinbach. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.