


leichter Regen (gesamt 3.0mm), meistens fallend am Sonntag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 4°C am Sonntag Morg., min -1°C in der Nacht zu Montag). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 4.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 10°C am Donnerstag Nachm., min 0°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (Windstille in der Nacht zu Dienstag, starke Winde aus Westen bis Donnerstag Nacht).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 7 | Montag 8 | Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Sa 13 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | Schauer | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | leichter Schnee | Schauer | Schauer | leichter Schnee | etwas Regen | etwas Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
- | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -6 | -5 | 1 | -4 | -3 | -1 |
62 | 75 | 82 | 94 | 94 | 86 | 83 | 79 | 57 | 65 | 45 | 45 | 44 | 45 | 53 | 94 | 83 | 59 | 96 | 91 | 63 |
1750 | 1400 | 1500 | 1250 | 1100 | 1300 | 950 | 1000 | 1350 | 1100 | 1450 | 1900 | 2100 | 2150 | 2350 | 1250 | 1150 | 1550 | 1250 | 1300 | 1650 |
- | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - |
- | - | 6:16 | - | - | 6:19 | - | - | 6:20 | - | - | 6:21 | - | - | 6:22 | - | - | 6:23 | - | - | 6:25 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Steg im Tösstal:
Schneeverhältnisse in Steg im Tösstal
Die obere Schneetiefe ist: | 90 cm |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | 60 cm |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Steg im Tösstal auf der angegebenen Höhe von 1023 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Steg im Tösstal. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Switzerland.Steg im Tösstal
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch Steg im Tosstal.geschrieben.