



Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -1°C am Dienstag Nachm., min -7°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C am Samstag Nachm., min -6°C am Sonntag Nachm.). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSW in der Nacht zu Donnerstag, starke Winde aus SW bis Sonntag Morg.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 9 | Mittwoch 10 | Donnerstag 11 | Freitag 12 | Samstag 13 | Sonntag 14 | Mo 15 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | einige Wolken | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | einige Wolken |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-3 | -2 | -1 | -3 | -3 | -3 | -6 | -2 | -2 | -3 | -1 | 1 | -1 | 1 | 3 | 0 | -1 | -3 | -9 | -10 | -9 |
-6 | -5 | -2 | -6 | -4 | -5 | -7 | -5 | -2 | -5 | -4 | 0 | -3 | -2 | 1 | -1 | -3 | -6 | -12 | -12 | -10 |
-9 | -8 | -4 | -11 | -9 | -12 | -12 | -8 | -5 | -10 | -9 | -5 | -7 | -6 | -4 | -7 | -12 | -12 | -22 | -22 | -18 |
67 | 70 | 54 | 83 | 79 | 57 | 67 | 71 | 65 | 81 | 81 | 75 | 92 | 84 | 79 | 82 | 88 | 45 | 86 | 62 | 50 |
550 | 700 | 1200 | 600 | 750 | 900 | 0 | 600 | 1100 | 650 | 850 | 1400 | 1000 | 1100 | 1800 | 1100 | 1100 | 850 | 0 | 0 | 0 |
- | 6:28 | - | - | 6:26 | - | - | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:15 | - |
- | - | 5:55 | - | - | 5:58 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Stake Lake Nordic Centre:
Schneeverhältnisse in Stake Lake Nordic Centre
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 28 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 2 von March hat im Durchschnitt:
0.5 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.7 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Stake Lake Nordic Centre auf der angegebenen Höhe von 1338 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Stake Lake Nordic Centre. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Canada.Stake Lake Nordic Centre
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Stake Lake Nordic Centre
Allgemein 2.7 Basiert auf 2 Abstimmungen.
- Schneesicher
- Vielfalt der Pisten
- Bewerten