


leichter Regen (gesamt 4.0mm), meistens fallend am Donnerstag Nachm.. Sehr mild (maximal 11°C am Dienstag Morg., min 4°C am Donnerstag Nachm.). Wind schwächt ab.
leichter Regen (gesamt 3.0mm) zuerst, dann kälter mit Schneebestreuung in der Nacht zu Donnerstag. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 3°C in der Nacht zu Donnerstag, min -5°C in der Nacht zu Freitag). Wind abnehmend (frische Winde aus Osten am Samstag Morgen, Windstille bis Sonntag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | Sonntag 7 | Mo 8 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | Schauer | etwas Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | klar | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | -2 | -4 | -2 | -1 | -3 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 |
6 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -2 | -1 | -2 | 0 | -1 |
4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | -3 | -5 | -9 | -12 | -12 | -10 | -11 | -7 | -1 | -2 | -2 | -4 |
47 | 33 | 38 | 34 | 31 | 44 | 50 | 62 | 87 | 97 | 97 | 93 | 69 | 53 | 52 | 40 | 35 | 38 | 44 | 47 | 72 |
2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2500 | 2450 | 2300 | 1900 | 1650 | 1400 | 900 | 700 | 0 | 400 | 800 | 0 | 600 | 1050 | 550 | 850 | 1100 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:17 | - | - | 6:19 | - | - | 6:21 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von St. Georgen-Oberkirnach/Oberer Schlossberg:
Schneeverhältnisse in St. Georgen-Oberkirnach/Oberer Schlossberg
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 7 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 10 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 1 von March hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.0 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für St. Georgen-Oberkirnach/Oberer Schlossberg auf der angegebenen Höhe von 935 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für St. Georgen-Oberkirnach/Oberer Schlossberg. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Germany.St. Georgen-Oberkirnach/Oberer Schlossberg
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Skigebietsname wird auch St. Georgen-Oberkirnach-Schlossberg.geschrieben.