


starker Regen (gesamt 20.0mm), stärkstens währ. Dienstag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 9°C am Dienstag Morg., min -2°C in der Nacht zu Dienstag). Wind zunehmend (Windstille am Sonntag Nachm., starke Winde aus SW bis Dienstag Nachm.).
Sehr leichter Schneefall übergehend in leichten Regen (gesamt 2.0mm) am Freitag Morg.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 5°C am Freitag Morg., min -2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Sonntag 28 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | Donnerstag 4 | Freitag 5 | Samstag 6 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | Schauer | starker Regen | etwas Regen | Schneeschauer | einige Wolken | Schneeschauer | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | leichter Schnee | etwas Regen | bewölkt | etwas Regen | etwas Regen | starker Regen | mäßiger Regen |
- | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 4 | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 32 | 8 |
3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | -2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 |
1 | 0 | -1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | -1 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 |
1 | 0 | -5 | -1 | 0 | 0 | 3 | 4 | -7 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 0 |
22 | 46 | 60 | 84 | 80 | 91 | 99 | 99 | 70 | 79 | 90 | 95 | 92 | 90 | 93 | 91 | 92 | 87 | 97 | 99 | 98 |
1500 | 1550 | 1400 | 1550 | 2100 | 2250 | 3050 | 3050 | 1350 | 1150 | 1350 | 950 | 1250 | 1500 | 1650 | 1800 | 2200 | 2250 | 2750 | 3000 | 3000 |
6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:09 | - | - |
- | 5:37 | - | - | 5:38 | - | - | 5:39 | - | - | 5:40 | - | - | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:44 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Snow Town Yeti:
Schneeverhältnisse in Snow Town Yeti
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 2 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 25 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von February hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.6 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Fotos von Snow Town Yeti
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Snow Town Yeti auf der angegebenen Höhe von 1300 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Snow Town Yeti. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Snow Town Yeti
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.