


Mäßiger Regen (gesamt 16.0mm), stärkstens am Freitag Morg.. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Donnerstag Nachm., min 2°C in der Nacht zu Mittwoch). Wind schwächt ab.
starker Regen (gesamt 23.0mm), stärkstens In der Nacht zu Freitag. Milde Temperaturen (maximal 8°C am Dienstag Nachm., min 2°C In der Nacht zu Samstag). Wind zunehmend (leichte Winde aus OSO am Montag Nachm., starke Winde aus SSO bis Dienstag Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 21 | Freitag 22 | Samstag 23 | Sonntag 24 | Montag 25 | Dienstag 26 | Mi 27 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | etwas Regen | einige Wolken | bewölkt | etwas Regen | starker Regen | etwas Regen | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | bewölkt | mäßiger Regen | leichter Schnee | bewölkt |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | 9 | 3 | - | - | 3 | 22 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
3 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 |
2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 |
-1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | 3 | -4 | -1 | 3 | 0 | -2 | -3 |
48 | 69 | 75 | 90 | 99 | 99 | 92 | 95 | 96 | 97 | 94 | 85 | 61 | 54 | 39 | 58 | 82 | 76 | 97 | 80 | 70 |
2000 | 1950 | 1900 | 2200 | 2500 | 2450 | 2250 | 2150 | 2150 | 1800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1750 | 1900 | 2200 | 1750 | 2000 | 2350 | 1100 | 1000 |
- | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - |
- | - | 5:27 | - | - | 5:28 | - | - | 5:29 | - | - | 5:30 | - | - | 5:30 | - | - | 5:31 | - | - | 5:32 |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski Park Samubiki:
Ski Park Samubiki Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 8 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 19 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.4 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.7 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski Park Samubiki auf der angegebenen Höhe von 696 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski Park Samubiki. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Japan.Ski Park Samubiki
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.