


Mild mit mäßigem Regen (gesamt 10.0mm) am Freitag Nachm., kälter mit leichtem Schneebestreuung, fallend meistens am Samstag Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Freitag Morg., min -3°C am Donnerstag Morg.). meistens frische Winde.
Eine dünne Neuschneedecke. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 2°C am Montag Nachm., min -2°C am Sonntag Morg.). Wind schwächt ab.
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Donnerstag 28 | Freitag 29 | Samstag 30 | Sonntag 31 | Montag 1 | Dienstag 2 | Mittwoch 3 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
einige Wolken | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | mäßiger Regen | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | bewölkt | bewölkt | einige Wolken | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | leichter Schnee | etwas Regen | etwas Regen | bewölkt |
- | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
- | - | - | - | 6 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
-1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
-3 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
-7 | -5 | -6 | -3 | -2 | -4 | -4 | -7 | -7 | -4 | -1 | -1 | -2 | -2 | -6 | -2 | -2 | -4 | -1 | -1 | 0 |
91 | 97 | 98 | 88 | 98 | 98 | 97 | 98 | 58 | 65 | 55 | 80 | 78 | 75 | 84 | 80 | 63 | 97 | 98 | 93 | 96 |
0 | 250 | 450 | 600 | 1200 | 950 | 850 | 550 | 0 | 250 | 500 | 300 | 550 | 850 | 500 | 450 | 650 | 650 | 1450 | 1750 | 1900 |
7:20 | - | - | 7:18 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:15 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 4:35 | - | - | 4:37 | - | - | 4:37 | - | - | 4:39 | - | - | 4:42 | - | - | 4:43 | - | - | 4:45 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski TMG Remata:
Ski TMG Remata Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 1 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 24 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 4 von January hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.8 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.3 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski TMG Remata auf der angegebenen Höhe von 545 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski TMG Remata. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von Slovakia.Ski TMG Remata
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.