


leichter Regen (gesamt 7.0mm), meistens fallend am Mittwoch Nachm.. Frost-Tau-Bedingungen (maximal 15°C am Mittwoch Nachm., min -2°C in der Nacht zu Mittwoch). meistens frische Winde.
Mäßiger Regen (gesamt 17.0mm), stärkstens am Sonntag Morg.. Sehr mild (maximal 15°C am Samstag Nachm., min 4°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SO In der Nacht zu Samstag, frische Winde aus NW bis Sonntag Nacht).
km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Mi 21 | Donnerstag 22 | Freitag 23 | Samstag 24 | Sonntag 25 | Montag 26 | Dienstag 27 | Mi 28 | |||||||||||||
PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
mäßiger Regen | einige Wolken | bewölkt | bewölkt | klar | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | einige Wolken | etwas Regen | mäßiger Regen | mäßiger Regen | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 15 | 11 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 14 | 18 | 15 | 20 |
5 | -2 | -2 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 8 | 14 | 8 | 8 | 9 | 4 | 5 | 11 | 6 | 8 | 17 | 11 | 14 |
1 | -9 | -8 | -3 | -5 | -3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 7 | 7 | 7 | -1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 17 | 11 | 14 |
87 | 73 | 51 | 51 | 64 | 42 | 52 | 73 | 45 | 42 | 80 | 96 | 91 | 68 | 50 | 40 | 59 | 31 | 31 | 57 | 48 |
1900 | 50 | 400 | 700 | 300 | 1000 | 1400 | 1800 | 1650 | 2200 | 2150 | 2250 | 2250 | 1250 | 2000 | 3150 | 3100 | 3150 | 3450 | 3700 | 3800 |
- | - | 6:00 | - | - | 5:58 | - | - | 5:56 | - | - | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 |
7:37 | - | - | 7:38 | - | - | 7:39 | - | - | 7:40 | - | - | 7:42 | - | - | 7:44 | - | - | 7:45 | - | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski Sundown:
Schneeverhältnisse in Ski Sundown
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 4 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 16 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von April hat im Durchschnitt:
0.0 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.0 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
0.2 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski Sundown auf der angegebenen Höhe von 328 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski Sundown. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Ski Sundown
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.