


Meist trocken. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -4°C in der Nacht zu Freitag, min -11°C am Freitag Morg.). Wind abnehmend (starke Winde aus Norden am Freitag Morg., leichte Winde aus NW bis Sonntag Morg.).
Eine dünne Neuschneedecke. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C am Mittwoch Nachm., min -15°C in der Nacht zu Montag). Wind zunehmend (leichte Winde aus SSO am Dienstag Morg., fast Sturm aus WSW bis Mittwoch Nachm.).
km/h |
---|
Zusammen fassung |
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Freitag 15 | Samstag 16 | Sonntag 17 | Montag 18 | Dienstag 19 | Mittwoch 20 | Donnerstag 21 | ||||||||||||||
AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
klar | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | klar | klar | klar | Schneeschauer | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | einige Wolken | klar | klar | einige Wolken | einige Wolken | Schneeschauer | klar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-9 | -6 | -4 | -8 | -8 | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 | -8 | -12 | -13 | -9 | -9 | -6 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
-11 | -9 | -6 | -9 | -9 | -7 | -6 | -5 | -7 | -7 | -9 | -15 | -14 | -11 | -10 | -8 | -6 | -7 | -8 | -7 | -8 |
-22 | -19 | -13 | -18 | -16 | -14 | -12 | -10 | -15 | -13 | -14 | -20 | -19 | -17 | -21 | -19 | -16 | -17 | -16 | -16 | -16 |
33 | 38 | 30 | 60 | 55 | 40 | 32 | 37 | 46 | 62 | 82 | 88 | 96 | 86 | 71 | 58 | 65 | 76 | 87 | 79 | 74 |
1900 | 2250 | 2850 | 2250 | 2250 | 1950 | 2450 | 2750 | 2250 | 2500 | 2200 | 1250 | 1450 | 1650 | 1450 | 2550 | 2550 | 2400 | 2200 | 2400 | 1950 |
7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:13 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 | - | - |
- | 5:07 | - | - | 5:08 | - | - | 5:09 | - | - | 5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - |


Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski Rio:
Ski Rio Snow Conditions
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 12 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 29 Dec 2020 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Schneerückschau
Woche 3 von January hat im Durchschnitt:
0.2 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
0.4 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
4.6 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski Rio auf der angegebenen Höhe von 3550 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski Rio. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Ski Rio
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Ski Rio
- Clint aus United States schreibt:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great! This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!
Besucher-Beurteilung fuer Ski Rio
Clint aus United States schreibt:
Ski Rio is the best! The real estate is very reasonable priced and the views are great!
This is by far the BEST place to go in New Mexico and Colorado!
Lesen Sie 1 andere Beurteilungen ueber Ski Rio oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.