

km/h |
---|
Schnee Karte |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Feuchte% |
Gefrierpunkt (m) |
Montag 20 | Dienstag 21 | Mittwoch 22 | Donnerstag 23 | Freitag 24 | Samstag 25 | So 26 | ||||||||||||||
Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM | Nacht | AM | PM |
leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer | einige Wolken | leichter Schnee | Schneeschauer | leichter Schnee | Schneeschauer |
— | 1.0 | 2 | 2 | — | 1.0 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | — | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
-9 | -8 | -7 | -8 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -9 | -10 | -9 | -11 | -10 | -9 | -10 | -9 | -7 | -8 | -7 | -7 |
-10 | -10 | -8 | -8 | -8 | -6 | -6 | -5 | -7 | -11 | -12 | -10 | -12 | -12 | -11 | -11 | -11 | -8 | -9 | -9 | -7 |
-20 | -19 | -18 | -17 | -18 | -16 | -17 | -16 | -19 | -23 | -24 | -20 | -21 | -19 | -18 | -19 | -22 | -20 | -20 | -19 | -19 |
64 | 87 | 79 | 87 | 89 | 90 | 88 | 87 | 88 | 74 | 70 | 56 | 66 | 88 | 50 | 69 | 59 | 44 | 64 | 76 | 40 |
1750 | 2150 | 2600 | 2300 | 2250 | 2700 | 2650 | 2750 | 2850 | 1900 | 1800 | 2400 | 1500 | 1900 | 2500 | 1550 | 2000 | 2550 | 2150 | 2200 | 2650 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - |
- | - | 7:13 | - | - | 7:14 | - | - | 7:15 | - | - | 7:15 | - | - | 7:16 | - | - | 7:16 | - | - | 7:17 |
mäßiger Schneefall, stärkstens am Mittwoch Nachm.. Temperaturen werden unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -5°C in der Nacht zu Dienstag, min -10°C in der Nacht zu Sonntag). Wind zunehmend (mäßige Winde aus SW in der Nacht zu Sonntag, starke Stürme aus SW bis Mittwoch Nachm.).
leichte Neuschneedecke, fallend meistens in der Nacht zu Freitag. Die Temperaturen werden deutlich unter dem Gefrierpunkt sein (maximal -7°C am Samstag Nachm., min -12°C am Donnerstag Morg.). Wind zunehmend (leichte Winde aus Westen am Freitag Morg., Sturm aus WSW bis Samstag Nachm.).
Schneefallradar
Letzte Schneeberichte in der Nähe von Ski Rio:
Schneeverhältnisse in Ski Rio
Die obere Schneetiefe ist: | — |
---|---|
Die untere Schneetiefe ist: | — |
Neuschneetiefe Berg | 25 cm |
Wann hat es das letzte Mal geschneit? | 18 Mar 2023 |
Ski tracking in your boots
Schneerückschau
Woche 3 von March hat im Durchschnitt:
0.3 | Bluebird Powder Tage Frischer Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
---|---|
1.2 | Pulverschneetage Neuschnee, bewölkt, Wind |
2.5 | Bluebird Tage Schnee, meist sonnig, leichter Wind. |
Die Tabelle oben zeigt die Wettervorhersage für Ski Rio auf der angegebenen Höhe von 3550 m. Unsere ausgeklügelten Wettermodelle ermöglichen uns die Schneevorhersage für die Gipfel-, Mittel- und Talstationen für Ski Rio. Das Fenster über der Tabelle ermöglicht das Abrufen der Wettervorhersage für andere Höhen. Für einen umfassenderen Blick auf das Wetter, siehe die Wetterkarte" von United States.Ski Rio
Klicken Sie hier, um weitere Informationen über Gefrierpunkte zu erhalten und zu lesen wie wir unsere Temperaturen prognostizieren.
Besucher-Beurteilung fuer Ski Rio
- J Blackwood aus United States schreibt:
It is now 2012 and Ski Rio has been closed for several years.
Besucher-Beurteilung fuer Ski Rio
J Blackwood aus United States schreibt:
It is now 2012 and Ski Rio has been closed for several years.
Lesen Sie 2 andere Beurteilungen ueber Ski Rio oder geben Sie Ihre eigene Bewertung ab.
